उत्पाद विवरण:
|
लागू उद्योग: | होटल, परिधान दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, ख | शोरूम स्थान: | कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, दक्षिण कोरिया, |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | पावर सॉस: | एसी मोटर |
कांटा लंबाई: | 100 मिमी | कांटा चौड़ाई: | 40 मिमी |
कुल आयाम: | 2935 | वारंटी: | उपलब्ध नहीं |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
मुख्य घटकों की गारंटी: | उपलब्ध नहीं | प्रमुख घटक: | मोटर, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी |
वजन (किग्रा): | 3100 किग्रा | बैटरी वोल्टेज (V): | 80 |
बैटरी क्षमता (आह): | 270,340 | चार्जिंग करंट (ए): | 200 |
नामित क्षमता (किग्रा): | 1600-1800-2000 | टर्निंग त्रिज्या (मिमी): | 1570-1640-1655 |
यात्रा की गति, भार (किमी): | 16 | पोर्ट: | शिनजियांग, निंगबो, शंघाई, चेंगदू, तियानजिन |
|
ईसीबी16बी
|
ईसीबी18बी
|
ECB20B-S
|
विनिर्देश
|
ईसीबी16सी
|
ईसीबी18सी
|
ECB20C-S
|
नामित क्षमता (किग्रा)
|
1,600
|
1,800
|
2,000
|
कुल वजन w. बैटरी ((Kg)
|
3,100
|
3,300
|
3,550
|
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई ((मिमी)
|
2,050
|
2,050
|
2,045
|
कुल लंबाई ((मिमी)
|
1,935
|
2,005
|
2,005
|
कुल चौड़ाई ((मिमी)
|
1,050
|
1,130
|
1,130
|
घुमावदार त्रिज्या (मिमी)
|
1,570
|
1,640
|
1,655
|
यात्रा गति, लोड (किमी)
|
16
|
16
|
16
|
उठाने की गति, लोड किया गया ((मिमी/सेकंड)
|
500
|
500
|
450
|
बैटरी वोल्टेज (V)
|
80
|
80
|
80
|
बैटरी क्षमता (AH)
|
270,340
|
270,340
|
270,340
|
चार्जिंग करंट (A)
|
200
|
200
|
200
|
चार्ज करने का समय (H)
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
प्रमाणन
|
यूएल/सीई
|
यूएल/सीई
|
*यूएल/सीई
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Simon Luan
दूरभाष: 17779102287