उत्पाद विवरण:
|
लागू उद्योग: | होटल, परिधान दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, ख | शोरूम स्थान: | कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, दक्षिण कोरिया, |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | पावर सॉस: | एसी मोटर |
मिन। सामान उठाने की ऊंचाई: | 2020 मिमी | कांटा लंबाई: | 100 मिमी |
कांटा चौड़ाई: | 40 मिमी | कुल आयाम: | 2935 |
वारंटी: | उपलब्ध नहीं | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | उपलब्ध नहीं |
प्रमुख घटक: | मोटर, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी | वजन (किग्रा): | 3150 किग्रा |
बैटरी वोल्टेज (V): | 80 | बैटरी क्षमता (आह): | 270 |
चार्जिंग करंट (ए): | 200 | नामित क्षमता (किग्रा): | 1600-1800 |
टर्निंग त्रिज्या (मिमी): | 1820 | यात्रा की गति, भार (किमी): | 16 |
पोर्ट: | शिनजियांग, निंगबो, शंघाई, चेंगदू, तियानजिन |
|
ECB16D-B
|
ECB18D-B
|
विनिर्देश
|
ईसीबी16डी-सी
|
ECB18D-C
|
नामित क्षमता (किग्रा)
|
1600
|
1,800
|
कुल वजन w. बैटरी ((Kg)
|
3,150
|
3,300
|
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई ((मिमी)
|
2,050
|
2,050
|
कुल लंबाई ((मिमी)
|
2,075
|
2,075
|
कुल चौड़ाई ((मिमी)
|
1,060
|
1,060
|
घुमावदार त्रिज्या (मिमी)
|
1,820
|
1,820
|
यात्रा गति, लोड (किमी)
|
16
|
16
|
उठाने की गति, लोड किया गया ((मिमी/सेकंड)
|
420
|
420
|
बैटरी वोल्टेज (V)
|
80
|
80
|
बैटरी क्षमता (AH)
|
270
|
270
|
चार्जिंग करंट (A)
|
200
|
200
|
चार्ज करने का समय (H)
|
1.5
|
1.5
|
प्रमाणन
|
यूएल/सीई
|
यूएल/सीई
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Simon Luan
दूरभाष: 17779102287