उत्पाद विवरण:
|
लागू उद्योग: | होटल, परिधान दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, ख | शोरूम स्थान: | कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, दक्षिण कोरिया, |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | पावर सॉस: | एसी मोटर |
मिन। सामान उठाने की ऊंचाई: | 2350 मिमी | कांटा लंबाई: | 1070 मिमी |
कांटा चौड़ाई: | 55-150 मिमी | कुल आयाम: | 3990 |
वारंटी: | उपलब्ध नहीं | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | उपलब्ध नहीं |
प्रमुख घटक: | मोटर, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी | वजन (किग्रा): | 5600 किग्रा |
बैटरी वोल्टेज (V): | 80 | बैटरी क्षमता (आह): | 540,810 |
चार्जिंग करंट (ए): | 200 | नामित क्षमता (किग्रा): | 4000-4500-5000 |
टर्निंग त्रिज्या (मिमी): | 2600 | यात्रा की गति, भार (किमी): | 18 |
पोर्ट: | शिनजियांग, निंगबो, शंघाई, चेंगदू, तियानजिन |
|
ईसीबी40बी
|
ईसीबी45बी
|
ईसीबी50बी
|
विनिर्देश
|
ECB40C
|
ECB45C
|
ECB50C
|
नामित क्षमता (किग्रा)
|
4,000
|
4,500
|
5,000
|
कुल वजन w. बैटरी ((Kg)
|
6,750
|
7,030
|
7,350
|
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई ((मिमी)
|
2,360
|
2,360
|
2,360
|
कुल लंबाई ((मिमी)
|
2,920
|
2,920
|
2,920
|
कुल चौड़ाई ((मिमी)
|
1,516
|
1,516
|
1,516
|
घुमावदार त्रिज्या (मिमी)
|
2,600
|
2,600
|
2,600
|
यात्रा गति, लोड (किमी)
|
18
|
18
|
18
|
उठाने की गति, लोड किया गया ((मिमी/सेकंड)
|
350
|
350
|
350
|
बैटरी वोल्टेज (V)
|
80
|
80
|
80
|
बैटरी क्षमता (AH)
|
540, 810
|
540, 810
|
540, 810
|
चार्जिंग करंट (A)
|
200
|
200
|
200
|
चार्ज करने का समय (H)
|
3.0, 4.5
|
3.0, 4.5
|
3.0, 4.5
|
प्रमाणन
|
यूएल/सीई
|
यूएल/सीई
|
यूएल/सीई
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Simon Luan
दूरभाष: 17779102287