उत्पाद विवरण:
|
लागू उद्योग: | होटल, परिधान दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, ख | शोरूम स्थान: | कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, दक्षिण कोरिया, |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | पावर सॉस: | एसी मोटर |
मिन। सामान उठाने की ऊंचाई: | 2620 मिमी | कांटा लंबाई: | 1220 मिमी |
कांटा चौड़ाई: | 75-150 मिमी | कुल आयाम: | 3990 |
वारंटी: | उपलब्ध नहीं | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | उपलब्ध नहीं |
प्रमुख घटक: | मोटर, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी | वजन (किग्रा): | 12500 किग्रा |
बैटरी वोल्टेज (V): | 80 | बैटरी क्षमता (आह): | 1080 |
चार्जिंग करंट (ए): | 200 | नामित क्षमता (किग्रा): | 7000-8000 |
टर्निंग त्रिज्या (मिमी): | 3100 | यात्रा की गति, भार (किमी): | 16 |
पोर्ट: | शिनजियांग, निंगबो, शंघाई, चेंगदू, तियानजिन |
|
ईसीबी 70बी
|
ईसीबी 80बी
|
विनिर्देश
|
ECB70C
|
ECB80C
|
नामित क्षमता (किग्रा)
|
7000
|
8000
|
कुल वजन w. बैटरी ((Kg)
|
12500
|
13300
|
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई ((मिमी)
|
2780
|
2780
|
कुल लंबाई ((मिमी)
|
3550
|
3550
|
कुल चौड़ाई ((मिमी)
|
2076
|
2076
|
घुमावदार त्रिज्या (मिमी)
|
3100
|
3100
|
यात्रा गति, लोड (किमी)
|
16
|
16
|
उठाने की गति, लोड किया गया ((मिमी/सेकंड)
|
400
|
400
|
बैटरी वोल्टेज (V)
|
80
|
80
|
बैटरी क्षमता (AH)
|
1080
|
1080
|
चार्जिंग करंट (A)
|
200
|
200
|
चार्ज करने का समय (H)
|
6
|
6
|
प्रमाणन
|
*यूएल/सीई
|
*यूएल/सीई
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Simon Luan
दूरभाष: 17779102287