उत्पाद विवरण:
|
लागू उद्योग: | होटल, परिधान दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, ख | शोरूम स्थान: | कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, दक्षिण कोरिया, |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | पावर सॉस: | एसी मोटर |
मिन। सामान उठाने की ऊंचाई: | 1990 मिमी | कांटा लंबाई: | 1070 मिमी |
कांटा चौड़ाई: | 40-100 मिमी | कुल आयाम: | 2305 |
वारंटी: | उपलब्ध नहीं | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | उपलब्ध नहीं |
प्रमुख घटक: | मोटर, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी | वजन (किग्रा): | 3800 किग्रा |
बैटरी वोल्टेज (V): | 80 | बैटरी क्षमता (आह): | 270-420-540 |
चार्जिंग करंट (ए): | 210 | नामित क्षमता (किग्रा): | 3000-3500-3800 |
टर्निंग त्रिज्या (मिमी): | 2440 | यात्रा की गति, भार (किमी): | 16 |
पोर्ट: | शिनजियांग, निंगबो, शंघाई, चेंगदू, तियानजिन |
|
EL30
|
EL30-Pro
|
|
|
विनिर्देश
|
EL35
|
EL35-प्रो
|
EL38
|
EL38-प्रो
|
नामित क्षमता (किग्रा)
|
3,000/3,500
|
3,000/3,500
|
3800
|
3800
|
कुल वजन w. बैटरी ((Kg)
|
4380/4700
|
4500/4820
|
4840
|
4960
|
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई ((मिमी)
|
2215
|
2215
|
2215
|
2245
|
कुल लंबाई ((मिमी)
|
2720
|
2720
|
2820
|
2820
|
कुल चौड़ाई ((मिमी)
|
1270
|
1270
|
1270
|
1270
|
घुमावदार त्रिज्या (मिमी)
|
2440
|
2440
|
2540
|
2540
|
यात्रा गति, लोड (किमी)
|
14
|
16
|
14
|
16
|
उठाने की गति, लोड किया गया ((मिमी/सेकंड)
|
300
|
380
|
300
|
380
|
बैटरी वोल्टेज (V)
|
80
|
80
|
80
|
80
|
बैटरी क्षमता (AH)
|
270,420,540
|
270,420,540
|
420,540
|
420,540
|
चार्जिंग करंट (A)
|
200
|
200
|
200
|
200
|
चार्ज करने का समय (H)
|
1.5, 2.2, 3.0
|
1.5, 2.2, 3.0
|
2.2, 3.0
|
2.2, 3.0
|
प्रमाणन
|
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Simon Luan
दूरभाष: 17779102287