उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
घोड़े की शक्ति: | 451 - 500hp | उत्सर्जन मानक: | यूरो 6 |
खंड: | भारी ट्रक | बाजार खंड: | शहरी निर्माण की गंदगी का परिवहन |
ईंधन प्रकार: | विद्युत | इंजन की क्षमता: | <4 एल |
गियर बॉक्स ब्रांड: | तेज़ | पारेषण के प्रकार: | स्वचालित |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 12 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 1 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≥2500Nm | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 9640*2550*3320 |
कार्गो टैंक आयाम: | 5600*2300*1200 | कार्गो टैंक की लंबाई: | 5.3-6.2M |
सकल वाहन वजन: | ≥30टी | क्षमता (भार): | > 50 टी |
ईंधन टैंक की क्षमता: | ≤100L | पहिया चलाएं: | 8X4 |
यात्रियों: | 2 | चालक की सीट: | सामान्य |
पिछला कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | सामान्य |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हाँ | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | हाँ |
टच स्क्रीन: | हाँ | मल्टीमीडिया सिस्टम: | हाँ |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | स्वचालित |
टायर संख्या: | 12 | बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | वीडियो तकनीकी सहायता, विदेशी कॉल सेंटर, ऑनलाइन सहायता |
बैटरी क्षमता: | 422 केडब्ल्यूएच | बैटरी ब्रांड: | BYD लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
उत्पाद का नाम: | 8x4 डंप ट्रक | इंजन: | 390 किलोवाट |
चार्जिंग पावर: | DC120x2 | बैटरी का प्रकार: | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
पोर्ट: | झिंजियांग, शंघाई, nNingBo |
बुनियादी मापदंड
|
इकाई
|
|
लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई
|
मिमी
|
9640*2550*3320
|
व्हीलबेस
|
मिमी
|
1850+3200+1350
|
कुल भार
|
किलो
|
31000
|
कंबल वजन
|
किलो
|
11700
|
ड्राइविंग फॉर्म
|
|
8x4
|
अधिकतम गति
|
किमी/घंटा
|
85
|
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी
|
%
|
50
|
मोटर पीक पावर
|
किलोवाट
|
390
|
बैटरी का प्रकार
|
|
लिथियम आयरन फॉस्फेट
|
बैटरी स्तर
|
kWh
|
355/444
|
सीडब्ल्यूटीवीसी कामकाजी स्थिति व्यापक माइलेज
|
किमी
|
190/260
|
चार्जिंग पावर
|
किलोवाट
|
DC120x2
|
चार्ज करने का समय
|
h
|
<2
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Simon Luan
दूरभाष: 17779102287