उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
घोड़े की शक्ति: | 351 - 450एचपी | उत्सर्जन मानक: | यूरो 6 |
खंड: | भारी ट्रक | बाजार खंड: | बंदरगाह परिवहन |
इंजन ब्रांड: | बीवाईडी | ईंधन प्रकार: | विद्युत |
इंजन की क्षमता: | <4 एल | गियर बॉक्स ब्रांड: | तेज़ |
पारेषण के प्रकार: | स्वचालित | फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 12 |
रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 1 | अधिकतम टोक़ (एनएम): | 2000-2500Nm |
आकार: | 7550x2520x3250/3760 | सकल वाहन वजन: | 2000 से 2500 किलो |
क्षमता (भार): | > 50 टी | पहिया चलाएं: | 6x4 |
यात्रियों: | 2 | चालक की सीट: | सामान्य |
सीट पंक्तियाँ: | एक पंक्ति | पिछला कैमरा: | कैमरा |
क्रूज नियंत्रण: | सामान्य | एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हाँ |
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | हाँ | टच स्क्रीन: | हाँ |
मल्टीमीडिया सिस्टम: | हाँ | खिड़की: | स्वचालित |
एयर कंडीशनर: | स्वचालित | टायर संख्या: | 10 |
बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता | बैटरी ब्रांड: | बीवाईडी |
बैटरी क्षमता: | 282 किलोवाट | मोटर पीक पावर: | 360 किलोवाट |
चार्जिंग पावर: | DC100x2 | व्यापक लाभ: | > 130 |
पोर्ट: | झिंजियांग, निंगबो, शंघाई |
बुनियादी मापदंड
|
इकाई
|
Q3 पावर एक्सचेंज संस्करण
|
लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई
|
मिमी
|
7550×2520×3310/3760
|
कंबल वजन
|
किलो
|
11370
|
कुल भार
|
किलो
|
26000
|
क्वासी ट्रेलर का कुल भार
|
किलो
|
37500
|
व्हीलबेस
|
मिमी
|
3800+1350
|
सेडल विनिर्देश
|
|
50#
|
सीडब्ल्यूटीवीसी कामकाजी स्थिति व्यापक माइलेज
|
किमी
|
>130
|
ड्राइविंग फॉर्म
|
|
6X4
|
मोटर पीक पावर
|
किलोवाट
|
180x2
|
अधिकतम गति
|
किमी/घंटा
|
89
|
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी
|
|
30%
|
बैटरी का प्रकार
|
|
लिथियम आयरन फॉस्फेट
|
बैटरी स्तर
|
kWh
|
281.9
|
चार्जिंग पावर
|
किलोवाट
|
120x2
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Simon Luan
दूरभाष: 17779102287