|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | उच्च क्षमता वाला ऊर्जा भंडारण सिस्टम,लंबा जीवनकाल वाला ऊर्जा भंडारण सिस्टम,घरेलू ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
||
|---|---|---|---|
| मॉडल | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| पीवी सिस्टम इनपुट | ||
| अधिकतम आउटपुट पावर (W) | 6500 | 6500 |
| अधिकतम आउटपुट वोल्टेज (V) | 500 | 500 |
| MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज/रेटेड वोल्टेज (V) | 125~425 | 125~425 |
| MPPT की संख्या | 2 | 2 |
| AC इनपुट/आउटपुट (ग्रिड) | ||
| रेटेड इनपुट/आउटपुट पावर (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| रेटेड वोल्टेज/फ्रीक्वेंसी रेंज (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| रेटेड करंट (A) | 21.7 | 21.7 |
| पावर फैक्टर (एडजस्टेबल) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| ग्रिड-कनेक्शन प्रकार | सिंगल-फेज | सिंगल-फेज |
| बैटरी पैरामीटर | ||
| वोल्टेज रेंज (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| रेटेड चार्जिंग/डिस्चार्जिंग करंट (A) | 100/100 | 100/100 |
| रेटेड ऊर्जा (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| बैटरी का प्रकार | अर्ध-ठोस लिथियम आयरन फॉस्फेट | अर्ध-ठोस लिथियम आयरन फॉस्फेट |
| AC आउटपुट (ऑफ-ग्रिड) | ||
| अधिकतम स्पष्ट/सक्रिय पावर (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज/फ्रीक्वेंसी (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| स्विचिंग समय (ms) | ≤10 | ≤10 |
| दक्षता | ||
| अधिकतम दक्षता (%) | 97 | 97 |
| सुरक्षा कार्य | ||
| DC/AC साइड सर्ज प्रोटेक्शन | टाइप Ⅱ | |
| आयाम, वजन और ऑपरेटिंग स्थितियाँ | ||
| आयाम (W×L×H) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| वजन (kg) | 70 | 125 |
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20~55 | -20~55 |
| शीतलन विधि | स्वयं-शीतलन | स्वयं-शीतलन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Simon Luan
दूरभाष: +86 18970096777