| वस्तु | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| वाहन का प्रकार | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया |
| कॉन्फ़िगरेशन | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| क्षमता | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| साइकिल जीवन | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) |
| आयाम | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| संचार | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| जलरोधक रेटिंग | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| चार्ज करंट | 0.5C (निरंतर) | 0.5C (निरंतर) | 0.5C (निरंतर) | 0.5C (निरंतर) | 0.5C (निरंतर) |
| डिस्चार्ज करंट | 1.5C (निरंतर) | 1.0C (निरंतर) | 1.5C (निरंतर) | 1.5C (निरंतर) | 1.5C (निरंतर) |
| चार्ज तापमान | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| डिस्चार्ज तापमान | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
विश्वसनीय बैटरी तकनीक, सिद्ध प्रदर्शन, सड़क के लिए निर्मित।
| वस्तु | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| वाहन का प्रकार | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया | इलेक्ट्रिक तीन-पहिया |
| कॉन्फ़िगरेशन | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| क्षमता | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| साइकिल जीवन | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) |
| आयाम | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| संचार | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| जलरोधक रेटिंग | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| चार्ज करंट | 0.5C (निरंतर) | 0.5C (निरंतर) | 0.5C (निरंतर) | 0.5C (निरंतर) | 0.5C (निरंतर) |
| डिस्चार्ज करंट | 1.5C (निरंतर) | 1.0C (निरंतर) | 1.5C (निरंतर) | 1.5C (निरंतर) | 1.5C (निरंतर) |
| चार्ज तापमान | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| डिस्चार्ज तापमान | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
विश्वसनीय बैटरी तकनीक, सिद्ध प्रदर्शन, सड़क के लिए निर्मित।