| बैटरी मॉडल | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| कॉन्फ़िगरेशन | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| साइकिल लाइफ | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) |
| आयाम | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535×300×160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| वाटरप्रूफ रेटिंग | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| संचार | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| चार्ज करंट | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| डिस्चार्ज करंट | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| चार्ज टेम्प | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| डिस्चार्ज टेम्प | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
विश्वसनीय बैटरी तकनीक, सिद्ध प्रदर्शन, सड़क के लिए निर्मित।
| बैटरी मॉडल | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| कॉन्फ़िगरेशन | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| साइकिल लाइफ | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) | ≥3000 चक्र (SOC≥70%) |
| आयाम | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535×300×160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| वाटरप्रूफ रेटिंग | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| संचार | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| चार्ज करंट | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| डिस्चार्ज करंट | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| चार्ज टेम्प | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| डिस्चार्ज टेम्प | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
विश्वसनीय बैटरी तकनीक, सिद्ध प्रदर्शन, सड़क के लिए निर्मित।